| 1ere circonscription (Kandi, Malanville, Karimama) | Sieges à pouvoir : 4 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| UPR |
| 1 | Amadou Djribril Labiou | Tamou Yarou Magazi Wahabou |
| 2 | Issa Youssouf | Seni Zibo |
| Reservé aux femmes | Sabi Mohamed Djamilatou | Amadou Poulo Aissatou |
| BR |
| 1 | Dandakoue Inoussa | Noma Abdoul Kader |
| Deuxième circonscription (Gogounou. Banikoara. Ségbana) | Nombre de sièges: 04 |
| UPR |
| 1 | Tamou Bio Sarako | Yero Moussa |
| 2 | Mora Sanni Sare Malick | Issa Issifou |
| Reservé aux femmes | Chabi Goro Baké | Bani Mora Heleine |
| BR |
| 1 | SABI YO Sanni Innocent | Gounou Kankani Bernad |
| Troisième circonscription électorale (Boukoumbé, Cobly, Matéri, Tanguiéta) | Sièges à pouvoir : 04 |
| UPR |
| 1 | N’ouemou Kouneme Domitien | Gnammi Kouami |
| BR |
| 1 | Kassa Dahoga Barthélemy | Yokoua Nambina Laurent |
| 2 | N’dah Kouagou Alda | N’dah Moise |
| Réservé aux femmes | Tchanati Fierto Jeanne | Noanti Layeani Victoire |
| Quatrième circonscription électorale (Kérou, Kouandé, Natifingou, Pehounco, Toucountouna) | Nombre de sièges: 05 |
| UPR |
| 1 | Yempabou Boundja Jacques | DJETTA DJOIRI IMALI HERMANN |
| 2 | Kaki Christophe | BEBO LAMBERT |
| BR |
| 1 | N’da Antoine | OUASSA PIERRE |
| 2 | Gounou Salifou | BAWA-CISSE MOUHAMED |
| Réservé aux femmes | Tibouté Emilie | MOUHANGOU YENSABA JULIE |
| Cinquième circonscription (Allada. Kpomassè, Quidah, Taffo, Tori-Bossito) | Nombre de sièges: 06 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| UPR |
| 1 | Djeigo Maixent Didier | DONHOUEDE PATRICK |
| 2 | Amoussou Sossou Bernard | ABALO VINCENT FERRIER FRANK |
| 3 | Vidjannagni Cossi Bathélémy Mellon | LANTEFAN KOFFI ROMAIN |
| Réservé aux femmes | Mehou Afiavi Solange | ASSOGBA ABRAQUA FRANCOISE |
| |
| 1 | Houngnibo Coffi Bernard | ACLEHINTO MICHEL |
| 2 | Poisson Pierre Henri | LOKOKPE MAHUSSI LEONARD |
| Sixième circonscription électorale (Abomey-Calavi, Sö-Ava, Zé) | Nombre de sièges: 08 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| UPR |
| 1 | Ayissi Christophe | GLESSOUGBE ERASME RAOUL |
| 2 | Alladatin Jean Baptiste Orden | DEGUENON DOSSOU JULIEN ROLAND TOGNIDE |
| 3 | Zannou Viwagnon Jean Mejor | AGBETE HOUSSOU JANVIER |
| 4 | Noutai Tohouegnon Nestor | HONVOU YENIGBO NORBERT |
| Réservé aux femmes | Prudencio Claudine Afiavi | ASSOCLE JEANNE |
| BR |
| 1 | Ahondémé Hyppolite | TAIROU RADJI MOUNTALA |
| 2 | Sokpoekpe Nathanael | HOUNHOUI TOUHAN HOSSOUKPO DIEU MERCI |
| 3 | Zinsou Medédo Alfred | DASSI CLARISSE |
| Septième circonscription (Nikki, Bembèrèké, Sinendé, Kalalé) | Nombre de sièges: 05 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| UPR |
| 1 | Orou Se Guené Yacoubou | ADAMOU SOULE MASSIOUDOU |
| 2 | Lafia Boubakari Oumarou | ALLOU DJERMA HAMZAT |
| Réservé aux femmes | Tony Guimba Fatouma | ADAMOU ABIBA |
| BR |
| 1 | Takou Orou Hermann | ISSIFOU BOUBACAR |
| 2 | Adam Mohammed Zacharie | Bini Sammon Yero Mohamed |
| 8ième Circonscription (Perere, Parakou, Tchaourou, N’Dali) | Siege à pouvoir 6 |
| Siege | titulaire | suppléant |
| UPR |
| 1 | Sidi Ceci Abdou-Raouf | ZIME FADEL |
| 2 | Alassane Nouhoun Abdoulaye | ADAMOU DJIMA |
| BR |
| 1 | Zimé Chabi Inoussa | GUERGUISSE MOUHAMED MAHMOOD |
| 2 | Gbian Koto Francis | N’TCHA N’KOUBOKERE SYLVESTRE |
| 3 | Chabi Goura Yacoubou Bio | CHABI-BARKA BEKOUROU NADJIBΗ |
| Réservé aux femmes | Zachari Traoré Faridatou | BAGNAN ZIME AWAOU |
| 9ieme circonscription (Bante. Dassa. Savalou) | Nombre de sièges: 03 |
| siege | Titulaire | Suppléant |
| UPR |
| 1 | Tamegnon Aholonwin Bertin | Iroukora Yao Prosper |
| BR |
| 1 | Okoundé Kotchikpa Jean-Eudes | TOSSOU MAKPEHOU ROGATIEN |
| 2 | Abalo Jean | ODOUBOUROU BIAOU OLOUWOLE SERGE -BRUNO |
| Réservé aux femmes | Adam Irené | KOTCHARE KOKOYOFO PARFAITE |
| 10 ieme circonscription (Quéssé, Glazové, Savè) | Nombre de sièges: 04 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| UPR |
| 1 | Agoua Assogba Edmond | LAWIN SOUMON VICTOR |
| BR |
| 1 | Degla Assouan Comlan Benoit | OGOUWALE ROMARIC |
| 2 | Akponna Kingnidé Paulin | SOGNON LOUIS-MARC |
| Réservé aux femmes | Yayi Eleonore Chikani | KOUDERIN AYETO LUCIE |
| 11 ieme circonscription électorale (Aplahové, Djakotorné, Klouékamey) | Nombre de sièges: 04 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| UPR |
| 1 | Gbenonchi Gérard | Amouzou Alexis |
| 2 | Allossohoun Richard Kocouvi | Atto Koffi Félicien |
| Réservé aux femmes | Sewade Gisele | Koulassou Massa Threance |
| BR |
| 1 | Sossou Casimir | Ahlignon Donatien |
| 12ieme CIRCONSCRIPTION (Dogbo, Lalo, Toviklin) |
| UPR |
| 1 | Adomahou Jeremie | Houénou Appolinaire |
| BR |
| 1 | Fangnon Christophe Codjo | Lenekpo Marc |
| 2 | Sossou Kohonou Egy | Kowe Joseph |
| Réservé aux femmes | Fagnon Gisele Edwige | Bleoussi Tchelissa Myriam Roseline |
| 13 circonscription électorale (Djougou) | Sieges à pouvoir 3 |
| BR |
| 1 | Bio Tchané Abdoulaye | Amadou Idrissou |
| 2 | Maman Salifou | Ouorou Zoumarou |
| Réservé aux femmes | Assouma Alimatou Shadiya | Karim Tidjani Mounifa |
| 14ieme CIRCONSCRIPTION (Bassila. Copargo. Quaké) | Nombre de siège: 03 |
| UPR |
| 1 | Olossoumare Abasse | FE-FETE ABDOU-RAZACK |
| BR |
| 1 Séibou Assan | Darboux Alexis Remi |
| Réservé aux femmes Saliou Alidjanatou | Abalou-Norou Monique |
| 15ieme CIRCONSCRIPTION (1er et 5 ieme arrodissement de Cotonou) |
| UPR |
| 1 | Sohou Djidjoho Alexandre | Dossou-Yovo Gatien |
| 2 Do Rego B Leansou | Agbekponou Logossou Mathieu |
| Réservé aux femmes | Houemenou Denis Mahougnon | Alounton Mahoudjo Ida |
| BR |
| 1 | Badarou Alimatou | Djogbenou Falola Alice |
| 16 ième circonscription électorale (Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou) | Nombre de siège: 05 |
| UPR |
| 1 | Atrokpo Luc | Loucou Michel |
| 2 | Godonou Joel | Babadjihou Léon |
| Réservé aux femmes | Adjovi Chantal | Djimadja Anique Florence Evelyne |
| BR |
| 1 | Ahyi Dedevi Eugenie Chantal | WannonDenakpo Euloge |
| 2 | Nahum Constant | Beo Aguiar Euloge |
| 17 ième circonscription électorale | Sieges à pouvoir : 3 |
| UPR |
| 1 | Gagnon Comlan Charles | Hounnon Sehouenou |
| Reservé aux femmes | Dadegnon Alice Melevi | Adanbiokou Jeanne |
| BR |
| 1 | Anani Amanvi Joseph | Lassehin Codjo Antoine |
| 18ieme Circonscription (Bopa, Lokossa, Houeyogbé) |
| UPR |
| 1 | Sossou Dakpè | Megninkpa Honorat |
| 2 | Kakpo Mahougnon Thomas | Ganglo Kouessi |
| Réserve aux femmes | Tossou Adjoua Gladys Eudoxie | Edey Adjovi Reine |
| BR | | |
| 1 | Domingo Cyriaque | Adjitonou Philippe |
| 19 ieme circonscription (Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sémė-Kpodji) |
| UPR | | |
| 1 | Yankoty Charlemagne | Badarou Mouhanmadou |
| 2 | Hazoumè Nougbognon Hyppolite | Ahouansou Sourou Maurice |
| 3 | Hounsa Victor | Hounmenou Gbedandé Bénoite |
| Réservé aux femmes | Ahoumenou Cecile Segbegnon | Odjo Chenagnon Solange |
| BR | | |
| 1 | Schanou Sofiatou | Godonou Jean |
| 2 | Sodjinou Michel | Avalla Charles Omer |
| 20ieme circonscription (Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou, Banou, Dangbo) | Nombre de siège: 06 |
| UPR |
| 1 | Ahouanvoebla Sedogbo Augustin | Keke André |
| 2 | Houinsa Godonou David | Hounkanrin Mahoutondji Felicien |
| 3 | Koukpemedji Louis | Codjo Awahou |
| Réservé aux femmes | Degbedji Mahoutin Dénise | Adounsiba Jeanne |
| BR |
| 1 | Osseni Rachidi | Degbogbahoun Edmond |
| 2 | Kouwanou Gnonlofoun Mathias | Hounkpatin Saturnin |
| 21ieme Circonscription électorale (Adja-Ouerè, Ifangni, Sakété) | Siege à Pouvoir : 4 |
| UPR |
| 1 | Vlavonou Gbèhounou Louis | Silibi Olawalé François |
| 2 | Abiosse Abdou Razack Olalandou | Bankolé Achadé Martine |
| Réservé aux femmes | Akitobi Olga Adechina Olouremi | Elegbédé Séraphine |
| BR |
| 1 | Assikidana Feyikemi Albertine | Kpoviessi Dagbegnon Ulrich |
| 22 ieme Circonscription (Kétou, Pobè) | Sieges à pouvoir : 3 |
| 1 | Abimbola Babalola Jean Michel Hervé | Zoungué Ezin Gilles |
| 2 | Akpassonou Armelle Viviane Houevo | Fagbohoun Omonyitan |
| BR |
| 1 | Koussonda Adjibadé Moukaram | Amossou Labissi François |